Page loading

Preview Items for Sale


Help information coming soon!
  of 117 (Displaying 50 of 5,821 records) Next
ADV
NUM
Sort Ascending
Sort Descending
Tax Year
Parcel ID Sort Ascending
Sort Descending
Face Amount Sort Ascending
Sort Descending
Status 
000001 2020 21 A 05120 $4,889.67 Active
000002 2020 21 A 05720 $312.26 Active
000003 2020 21 B 05840 $396.14 Active
000004 2020 21 C 00060 $966.94 Active
000005 2020 21 C 00090 $975.94 Active
000006 2020 21 C 04540 $1,678.95 Active
000007 2020 21 H 00570 $644.78 Active
000008 2020 21 H 02790 $1,226.79 Active
000009 2020 21 S 08490 $4,082.27 Active
000010 2020 21005 00350 $3,150.96 Active
000011 2020 21027 00090 $1,271.64 Active
000012 2020 21038 02080 $968.64 Active
000013 2020 21042 00200 $1,219.30 Active
000014 2020 21079 00250 $522.43 Active
000015 2020 21088 0313D $1,049.03 Active
000016 2020 21229 00370 $755.60 Active
000017 2020 21239 00150 $1,767.59 Active
000018 2020 21251 00140 $1,486.10 Active
000019 2020 21256 00070 $391.61 Active
000020 2020 21256 00080 $1,210.28 Active
000021 2020 21256 0078A $5,572.43 Active
000022 2020 21256 00790 $364.60 Active
000023 2020 21262 00310 $1,190.75 Active
000024 2020 22006 04060 $2,089.03 Active
000025 2020 22006 04070 $2,143.10 Active
000026 2020 22012 00880 $2,315.87 Active
000027 2020 22013 00220 $1,983.87 Active
000028 2020 22014 00420 $1,333.46 Active
000029 2020 23 E 04570 $934.90 Active
000030 2020 23 E 05120 $6,488.77 Active
000031 2020 23 E 05210 $1,026.80 Active
000032 2020 23 G 01530 $1,528.73 Active
000033 2020 23 H 05300 $4,499.96 Active
000034 2020 23 J0100180 $1,242.67 Active
000035 2020 23 J0100190 $3,035.23 Active
000036 2020 23 J0100220 $2,115.93 Active
000037 2020 23 J0105070 $1,699.32 Active
000038 2020 23001 00110 $2,287.31 Active
000039 2020 23001 02280 $1,583.82 Active
000040 2020 23001 02290 $3,537.58 Active
000041 2020 23005 00140 $1,158.64 Active
000042 2020 23005 00220 $1,272.06 Active
000043 2020 23005 00230 $2,930.69 Active
000044 2020 23005 00260 $1,614.46 Active
000045 2020 23010 00900 $1,002.27 Active
000046 2020 23011 01260 $2,034.55 Active
000047 2020 23037 00280 $1,480.92 Active
000048 2020 23047 00160 $882.41 Active
000049 2020 23048 00120 $1,100.91 Active
000050 2020 23050 00740 $1,701.47 Active
  of 117 (Displaying 50 of 5,821 records) Next